FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
22775 LUIS JOSE ROMAO PAIVA 31.296.084/0001-86 3.980,00 3.980,00 3.980,00
27394 LUÍS JOSÉ ROMAO PAIVA 31.296.084/0001-86 17.819,19 5.681,00 5.681,00
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 73.624,76 67.500,00 67.500,00
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA 52.036.053/0001-66 117.745,61 36.000,00 35.250,00
55.057.738 LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ 55.057.738/0001-87 10.200,00 10.200,00 10.200,00
55.200.974 JANES PEREIRA DE ARAUJO SILVA 55.200.974/0001-00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
5784 LUIS JOSE ROMÃO PAIVA 31.296.084/0001-86 61.102,12 2.400,00 2.400,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME 44.279.668/0001-95 34.901,46 34.901,46 34.901,46
A N D OLIVEIRA 69.372.886/0001-09 3.450,00 3.450,00 3.450,00
A. DE P. MEDEIROS E SILVA 19.551.568/0001-29 3.002,68 3.002,68 3.002,68
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 07.701.811/0002-40 286.425,33 266.218,41 266.158,41
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME 22.805.799/0001-26 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 510.232,60 456.694,67 456.694,67
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 13.000,00 12.000,00 12.000,00
ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO ***.659.334-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ALICE DOS SANTOS PINHEIRO ***.004.773-** 3.000,00 3.000,00
ALISSON RAFAEL FERNANDES ***.715.254-** 506,00 506,00 506,00
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408 47.980.510/0001-36 280,00 280,00 280,00
ALMIRO BEZERRA ALVES -ME 01.862.122/0001-50 12.886,00 12.886,00 12.886,00
ALYNE ERICA PESSOA SILVEIRA ***.129.023-** 400,00 200,00 200,00
ANA BENIZIA FIGUEREDO DA SILVA ***.654.873-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANA CAROLINE FREIRE PESSOA ***.849.073-** 80,00 80,00 80,00
ANA LÚCIA GERMANO ***.262.308-** 10.750,00 10.750,00 10.750,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ***.145.993-** 600,00 600,00 600,00
ANA MARYBEL ALVES MARTINS ***.501.663-** 2.462,04 2.200,00 2.200,00
ANA PATRICIA COSTA ***.980.903-** 120,00 120,00 120,00
ANA PAULA SILVA FERNANDES ***.371.713-** 4.800,00 4.500,00 4.500,00
ANA PINTO DE PAIVA ***.363.633-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANDERSON KAUE PAIVA DANTAS ***.876.433-** 2.700,00 2.100,00 2.100,00
ANDERSON RANIELY BEZERRA DA SILVA ***.245.443-** 600,00 600,00 600,00
ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA ***.689.003-** 6.150,00 6.150,00 150,00
ANDREA DIAS LINS ***.152.673-** 30,00 30,00 30,00
ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA ***.492.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTHONY KAUÃ GOMES VALENTIM ***.696.193-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA AMANDA SILVA LEITE ***.640.403-** 4.000,00 4.000,00 3.900,00
ANTONIA AMELIA PAULA ***.792.093-** 40,00 40,00 40,00
ANTONIA BEATRIZ PESSOA FREIRE ***.251.544-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA DE FATIMA GOMES LINS ***.984.683-** 3.881,36 2.600,00 2.400,00
ANTONIA EDUARDA DA SILVA SOMBRA ***.990.933-** 3.600,00 3.200,00 2.900,00
ANTONIA EDUARDA FERNANDES DA COSTA ***.352.233-** 1.000,00 800,00 800,00
ANTONIA ELAINE FÉLIX DE OLIVEIRA ***.937.033-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ANTONIA JEISA FREIRE DE LIMA ***.643.193-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANTONIA JULYANA CARVALHO CAVALCANTE ***.561.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA LUANA DE OLIVEIRA FREITAS ***.642.123-** 30,00 30,00 30,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE ***.729.403-** 2.015,00 2.015,00
ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA ***.906.163-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIA MARINA AIRES ALVES ***.687.833-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA NUBIA DE ARAUJO VIERIA ***.569.423-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIA ROSIVANIA LOPES DA SILVA ***.369.643-** 2.015,00 2.015,00 2.015,00
ANTONIO ALEXIMONE DE LIMA GOMES ***.110.954-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
ANTONIO ALISON OLIVEIRA DE QUEIROZ ***.701.143-** 40,00 40,00 40,00
ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR ***.069.443-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES ***.053.623-** 500,00 500,00 500,00
ANTONIO DOMINGO ALVES ***.402.583-** 2.052,99 900,00 750,00
ANTONIO DOMINGOS ALVES ***.402.583-** 1.820,00 1.820,00 1.670,00
ANTONIO EDUARDO PAIVA MOURA ***.690.893-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTÔNIO EVANALDO PESSOA DE LIMA ***.474.033-** 12.600,00 12.600,00 12.600,00
ANTONIO FREIRE BESSA ***.571.963-** 680,00 600,00 600,00
ANTONIO GELANDIO GOMES DA SILVA ***.173.893-** 2.792,00 2.792,00 2.792,00
ANTONIO HELIO ALVES ***.396.703-** 10.200,00 10.200,00 10.200,00
ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO ***.398.003-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO MACIEL DA COSTA NETO ***.586.883-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA ***.938.533-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO MIROSMAR COSTA PESSOA ***.402.753-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO NETO PRAXEDES DE SOUZA ***.310.603-** 2.490,00 1.920,00 1.920,00
ANTONIO SOARES PESSOA ***.701.903-** 80,00 80,00 70,00
ANTONIO VACILON LIRA SILVA ***.567.403-** 800,00 800,00 800,00
ANTÔNIO VACINEUTON LIRA DA SILVA ***.637.743-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA ***.251.403-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ARISTIDES AUGUSTO ROMAO FREIRE ***.923.793-** 80,00 80,00 80,00
ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA ***.213.674-** 100,00 100,00 100,00
ASS. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 6.210,00 6.210,00 6.210,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE 41.344.540/0001-70 188.850,00 180.030,00 180.030,00
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS 03.616.243/0001-47 218.560,40 208.800,00 208.800,00
ASTREU PINHEIRO GOMES ***.062.453-** 2.030,00 2.030,00 2.030,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 46.771,33 37.001,75 36.271,71
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 31.007.394/0001-33 843.635,89 843.511,81 843.511,81
BRUNO FERNANDES DE SOUSA ***.390.294-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
BRUNO JEFERSON DE AQUINO ***.912.273-** 30,00 30,00 30,00
C F DE OLIVEIRA CHURRASCARIA BOI NA BRASA COMERCIO 35.460.545/0001-65 7.284,00 7.284,00 7.284,00
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 12.100,00 12.100,00 12.100,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 104.191,02 84.666,95 75.527,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 4.256,47 3.461,54 3.461,54
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE 02.191.392/0001-49 695,00 695,00 695,00
CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA ***.787.584-** 1.468,00 1.468,00 1.468,00
CAMILA VIDAL DA SILVA ***.441.743-** 4.986,12 4.800,00 4.800,00
CARLA BIANCA ROCHA GERMANO ***.295.953-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
CARLOS ALBERTO DE SOUSA 29.216.093/0001-78 7.980,00 7.980,00 7.980,00
CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUZA ***.899.303-** 150,00 150,00 150,00
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390 46.346.038/0001-11 17.269,27 15.915,60 15.915,60
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA ***.811.654-** 14.404,00 12.593,12 12.593,12
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA 06081165485 42.946.407/0001-56 12.284,00 8.100,00 8.100,00
CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES LIMA ***.543.373-** 7.186,09 3.600,00 3.300,00
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA 03.571.351/0001-40 11.220,16 9.234,88 9.234,88
CASTRO & ALCANTARA 03.564.464/0001-19 12.000,00 10.000,00 10.000,00
CECILIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ***.626.643-** 5.110,20 4.800,00 4.800,00
CESAR ANTONIO FERNANDES JUNIOR ***.359.694-** 1.170,00 1.170,00 1.170,00
CHARLENE ALVES PAIVA. ***.922.613-** 5.680,90 680,00 680,00
CÍCERA EUDASIA ALVES DA SILVA - ME 15.135.365/0001-09 36.693,10 36.693,10 36.693,10
CICERO PEREIRA DA SILVA ***.865.588-** 4.900,00 4.900,00 4.900,00
CINARA KELLE ALVES DE OLIVEIRA ***.868.123-** 600,00 600,00 600,00
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 4.125,00 4.125,00 4.125,00
CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 13.566.782/0001-72 58.055,79 58.055,79 58.055,79
CLARA YASMIN VIEIRA PESSOA ***.691.853-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
CLARISSE PAIVA PESSOA ***.172.503-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO 00.703.157/0001-83 4.782,00 4.782,00 4.782,00
COEGEMAS-CE 05.133.406/0001-66 300,00 300,00 300,00
CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. LIMOEIRO DO NORTE 13.328.683/0001-52 199.343,38 177.278,50 177.278,50
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE 06.622.443/0001-09 275,40 275,40 275,40
CPC CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 1.387,95 1.387,95 1.387,95
CREA - CE 07.135.601/0001-50 2.355,03 1.096,04 1.096,04
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 07.135.601/0001-50 1.338,71 1.292,32 1.292,32
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES ***.298.963-** 21.299,00 400,00 400,00
D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO 04.599.190/0001-66 5.685,27 5.685,27 5.685,27
DALIANE IZAMARIA CARDOSO DA SILVA ***.778.333-** 30,00 30,00 30,00
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA ***.243.343-** 29.738,80 29.728,80 29.466,34
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368 46.796.441/0001-42 16.259,00 15.647,00 15.647,00
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA ***.455.054-** 51.333,53 2.800,00 2.800,00
DANNILO AUGUSTO FREIRE ***.690.353-** 2.823,45 230,00 150,00
DAVISON KAUAN PAIVA DE ANDRADE ***.707.603-** 400,00 400,00 400,00
DENILCE LUIZA DE ARAUJO ***.701.883-** 6.849,65 6.043,13 6.043,13
DESTERRO JENNEFER VALENTINS LEITE OLIVEIRA ***.034.333-** 5.723,51 4.800,00 4.800,00
DETRAN - CE 07.954.514/0001-25 603,70 603,70 603,70
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 2.688,23 2.688,23 2.688,23
DIEGO DUTRA MUNIZ ***.133.293-** 600,00 600,00 600,00
DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA ***.259.544-** 380,00 380,00 380,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA 00.087.877/0001-61 70.375,10 67.406,00 67.406,00
DIUNIZIA BARROS DIAS ***.948.344-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA 24.974.500/0001-92 16.340,00 16.340,00 16.340,00
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA 14.837.312/0001-69 592.538,96 592.042,64 592.042,64
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA 26.393.102/0001-08 27.419,00 27.419,00 27.419,00
E.L. DOMINGOS 19.554.259/0001-02 637.056,89 484.509,97 480.958,56
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA 02.580.059/0001-21 5.800,00
EDILZA CUSTODIO DE QUEIROGA ***.776.824-** 240,00 240,00 240,00
EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA ***.539.873-** 33.520,00 30.935,00 30.935,00
ELIZABETE ALVES LEITE NETA LIMA ***.440.043-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ELSON RODRIGUES DA SILVA ***.979.693-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
EMANUELLE GOMES MARTINS ***.870.063-** 6.922,30 5.400,00 5.250,00
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 32.511.476/0001-83 316.920,23 316.920,23 316.920,23
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA 07.047.251/0001-70 846.239,13 668.605,94 663.306,76
ENEZIA MUNIZ MARTINS ***.708.313-** 2.173,97 600,00 600,00
ERISMAR SABINO DE LIMA ***.230.383-** 7.399,02 1.160,00 1.160,00
ESTELA VIRGINIA DE SOUZA OLIVEIRA ***.036.433-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ESTER RUTE FERNANDA LEITE ***.204.293-** 560,00 560,00 560,00
EVA DA SILVA PAIVA ***.068.283-** 30,00 30,00 30,00
EVERARDO PAULO DE SOUZA ***.941.733-** 11.690,03 1.440,00 1.300,00
EVERTON WAGNER GERMANO DO CARMO ***.448.933-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
EVILIN KAMILLY DE SOUSA ALMEIDA ***.023.534-** 3.300,00 2.900,00 2.900,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA 22.523.994/0001-63 80.726,98 10.684,00 10.684,00
F. FERNANDES DE MELO 08.487.928/0001-54 3.369,80 2.075,00 2.075,00
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 140.496,00 140.496,00 140.496,00
FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO ***.635.513-** 360,00 360,00 360,00
FÁBIO JOÃO PEREIRA DA SILVA ***.540.413-** 200,00 200,00 200,00
FELIPE FREIRE DA SILVA ***.689.243-** 3.000,00 3.000,00
FELIPE SILVA ANACLETO ***.471.253-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FERNANDO GOMES DE ARAUJO ***.605.978-** 8.700,00 8.700,00 8.700,00
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS ***.318.893-** 82.788,30 360,00 360,00
FNDE- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACA 00.378.257/0001-81 7.346,12 7.346,12 7.346,12
FOLHA DE PAGAMENTO 12.465.068/0001-25 11.860.087,37 9.491.983,81 9.490.870,81
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 12.465.068/0001-25 120.000,00 99.140,06 99.140,06
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA 12.465.068/0001-25 1.700.796,95 1.556.795,12 1.556.795,12
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 12.465.068/0001-25 60.000,00 58.476,96 58.476,96
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 12.465.068/0001-25 350.662,41 306.450,40 306.450,40
FOLHA DE PAGAMENTO FME 12.465.068/0001-25 410.000,00 396.276,88 396.276,88
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 12.465.068/0001-25 1.082,53 1.082,53 1.082,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 12.465.068/0001-25 4.013.479,51 3.641.349,62 3.641.322,62
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE 12.465.068/0001-25 230.000,00 208.239,46 208.186,12
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 12.465.068/0001-25 2.370.467,22 2.027.573,68 2.027.573,68
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 12.465.068/0001-25 170.186,12 96.202,64 96.202,64
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.976.281/0001-27 167.527,45 149.911,48 149.911,48
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P 12.465.068/0001-25 510.000,00 489.920,09 489.920,09
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA 12.465.068/0001-25 130.000,00 124.580,40 124.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA 12.465.068/0001-25 1.651.488,96 1.295.313,28 1.295.313,28
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE 12.465.068/0001-25 750.000,00 725.455,62 725.455,62
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE. 12.465.068/0001-25 282.084,78 196.905,46 196.905,46
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 12.465.068/0001-25 161.944,00 148.196,55 148.196,55
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.465.068/0001-25 427.483,93 381.227,58 381.227,58
FRANCISCA CAMILLY PESSOA BARBOSA ***.152.743-** 5.223,60 4.800,00 4.800,00
FRANCISCA CRISTIANE MAIA TAVARES SOARES ***.541.003-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME 02.257.348/0001-94 14.291,92 14.291,92 14.291,92
FRANCISCA NAYANE COSTA CAVALCANTE ***.688.593-** 4.800,00 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO ALBERTO BESSA JUNIOR ***.553.593-** 4.986,12 4.400,00 4.400,00
FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA ***.129.583-** 110,00 110,00 110,00
FRANCISCO CEZAR DA SILVA ***.402.928-** 10.100,00 10.100,00 10.100,00
FRANCISCO CLEUDIMAR DA SILVA ***.691.773-** 4.898,80 4.898,80
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA ***.408.484-** 1.940,00 1.940,00 1.360,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 10154988413 38.559.855/0001-20 4.350,00 4.350,00 4.350,00
FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS ***.610.463-** 4.924,08 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO ***.527.433-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAIVA ***.850.133-** 5.400,00 5.400,00 4.950,00
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA ***.246.103-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA ***.391.783-** 8.760,00 8.760,00 8.030,00
FRANCISCO ILTAMAR ALVES DE SOUZA ***.106.551-** 640,00 640,00 640,00
FRANCISCO JARBAS MARTINS DA SILVA ***.366.263-** 30,00 30,00 30,00
FRANCISCO JARDEL PAULO DE SOUZA ***.997.313-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO JOSÉ MARQUES HOLANDA ***.578.053-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS ***.986.263-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
FRANCISCO LIDIANO FERREIRA DE LIMA ***.181.253-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO ***.797.993-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
FRANCISCO MAIA DA SILVA ***.199.213-** 20.714,98 4.020,00 3.685,00
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA ***.955.953-** 4.115,59 330,00 330,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 28.799,15 26.373,65 26.373,65
FRANCISCO MILIANO BARBOSA FREITAS ***.792.464-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO OTAVIANO MAGALHÃES DA SILVA ***.772.993-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO RAMON DE AQUINO ***.766.013-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO REMULO BARBOSA NETO 07418771479 45.632.953/0001-00 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432 46.586.010/0001-51 17.465,00 17.465,00 17.465,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 5.363,00 5.363,00 5.363,00
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE ***.190.404-** 12.378,29 1.283,00 1.283,00
FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS L 11.820.743/0001-24 14.453,42 13.800,00 13.800,00
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 07.986.555/0001-01 190,00 190,00 190,00
GERLANIA SOARES LIRA 19.306.344/0001-51 11.646,00 11.646,00 11.646,00
GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA ***.439.973-** 10.451,31 60,00 60,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS 26.726.370/0001-02 52.500,00 51.000,00 49.500,00
GILDEVAN AVELINO CARNEIRO ***.722.713-** 11.700,00 11.700,00 11.700,00
GISNARIA RODRIGUES PESSOA ***.666.013-** 4.400,00 4.000,00 4.000,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 17.170,00 10.860,00 10.860,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 53.106,11 40.500,00 40.500,00
GLORYA ISABELLA ALVES DE OLIVEIRA ***.006.083-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF 16.776.846/0001-58 113.902,93 111.419,00 111.419,00
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA ***.695.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 1.060,00 1.060,00 1.060,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 170.433,45 64.123,00 64.123,00
H PNEUS LTDA 24.206.815/0001-90 1.553,25 120,00 120,00
HAYANE PAIVA DA SILVA ***.918.633-** 90,00 90,00 90,00
HEITOR PESSOA DE LIMA ***.599.183-** 700,00 700,00 700,00
HELENA PAIVA DE LIMA ***.887.903-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA 26.732.680/0001-21 1.104.416,85 1.104.416,85 1.104.416,85
HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA 52.973.599/0001-43 4.570,90 4.147,30 4.147,30
IARLEY EDURADO DA SILVA PAULO ***.584.283-** 2.400,00 2.200,00 2.200,00
IBAMA - CE 03.659.166/0028-22 16.455,41 16.344,77 16.344,77
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.336.279/0001-11 286.566,70 286.566,70 286.566,70
IDYNA WAMARYA CARVALHO DIAS ***.248.623-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA 32.755.158/0001-68 3.357,00 3.357,00 3.357,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS 29.979.036/0001-40 2.907.075,46 2.340.898,38 2.340.756,09
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 3.797,00 3.797,00 3.797,00
ISAAC ANDRADE COSTA ***.560.193-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ISABELLE PAIVA ***.551.083-** 4.444,08 4.320,00 4.320,00
ISIDORO ARTHUR DE OLIVEIRA SOUZA ***.016.204-** 600,00 600,00 600,00
ISLENE AIRES DA SILVA ***.198.223-** 600,00 600,00 600,00
ISMAEL ALMEIDA CHAVES ***.247.863-** 59.398,94 7.550,00 6.840,00
IVYLLA DAYANE FEITOZA DA SILVA ***.585.523-** 60,00 60,00 60,00
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO 51.477.402/0001-12 16.531,50 10.761,50 10.761,50
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.495.429/0001-13 5.760,00 5.760,00 5.760,00
J ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0002-01 699,00 699,00 699,00
J F D L FREIRE 53.833.831/0001-00 1.740,00 1.740,00 1.740,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 120.000,00 120.000,00 120.000,00
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME 26.670.985/0001-56 10.684,08 9.240,00 9.240,00
J N PESSOA EIRELI 21.597.654/0001-14 1.337.349,37 1.277.412,11 1.277.412,11
J.L.COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 223.871,00 223.871,00 223.871,00
J.MARCELO DE OLIVEIRA 50.456.239/0001-49 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO ***.596.193-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME 17.666.877/0001-19 15.656,72 15.656,72 15.656,72
JAINE RODRIGUES DE SOUZA ***.165.723-** 9.509,54 6.000,00 6.000,00
JARINNE MARITNS DE FREITAS ***.175.023-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JARLINNY GONES DA SILVA ***.935.923-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 702.898,59 590.364,66 590.364,66
JESSE DANTAS DE LIMA ***.096.263-** 850,00 850,00 850,00
JESSICA KATARINE QUEIROZ SILVA ***.316.184-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 19.080,00 19.080,00 19.080,00
JOAB DERIK PEREIRA DE SOUZA ***.857.463-** 2.000,00 2.000,00 1.800,00
JOAO ANDRE LIRA DE ALMEIDA ***.994.283-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JOÃO MARCOS ARAUJO DA SILVA ***.469.474-** 450,00 450,00 450,00
JOÃO PINTO DE SOUSA 18.641.515/0001-36 5.850,00 5.850,00 5.850,00
JOCILEIDE ANACLETO DA SILVA ***.027.723-** 6.102,84 4.800,00 4.800,00
JONATHAN RYAN DA SILVA PAIVA ***.689.533-** 7.355,36 4.800,00 4.800,00
JOSE ANDERSON NEGREIROS RUFINO ***.147.534-** 1.182,00 1.182,00 1.182,00
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE NEGREIROS ***.002.953-** 30,00 30,00 30,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME 04.892.973/0001-33 536.571,59 311.058,49 310.804,32
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455 55.151.455/0001-08 9.560,00 4.780,00 4.780,00
JOSE CLEUTON BEZERRA OLIVEIRA 00403510503 43.740.033/0001-80 1.575,00 1.575,00 1.575,00
JOSE DENIVAL BESSA ***.691.663-** 30,00 30,00 30,00
JOSE EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 15.839,29 9.803,29 9.803,29
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO ***.971.133-** 360,00 360,00 360,00
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA ***.985.008-** 2.460,00 2.460,00 2.460,00
JOSE HENRIQUE ALBUQUERQUE DE SOUZA ***.741.013-** 2.015,00 2.015,00
JOSE HILDO DA SILVA ***.759.578-** 1.066,00 1.066,00 1.066,00
JOSE MARCELINO FREIRE ***.683.383-** 30,00 30,00 30,00
JOSE MILTON DE SOUZA ***.929.843-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
