FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
3RT SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA 36.671.937/0001-36 44.500,00 40.700,00 21.600,00
52.036.053 FRANCISCO GEORGE PAIVA LIMA 52.036.053/0001-66 18.000,00 18.000,00 10.500,00
55.057.738 LAIS CRISTINA DE FREITAS QUEIROZ 55.057.738/0001-87 900,00 900,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA ME 44.279.668/0001-95 27.212,00 15.342,76 14.083,56
A.ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME 07.701.811/0002-40 132.619,00 121.050,00 106.528,00
A.F. OLIVEIRA DA SILVA-ME 22.805.799/0001-26 4.000,00 4.000,00 3.200,00
ABREU LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 32.193.868/0001-41 510.232,60 456.694,67 400.054,67
ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA 44.895.710/0001-00 6.000,00 6.000,00 3.000,00
ALDEMIR RODRIGUES DE SOUZA FILHO ***.659.334-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ALICE DOS SANTOS PINHEIRO ***.004.773-** 3.000,00 3.000,00
ALISSON RAFAEL FERNANDES 10071525408 47.980.510/0001-36 280,00 280,00 280,00
ALMIRO BEZERRA ALVES -ME 01.862.122/0001-50 12.886,00 12.886,00 12.886,00
ANA BENIZIA FIGUEREDO DA SILVA ***.654.873-** 1.200,00 1.200,00 900,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ***.145.993-** 600,00 600,00
ANA MARYBEL ALVES MARTINS ***.501.663-** 1.862,04 1.400,00 800,00
ANA PATRICIA COSTA ***.980.903-** 120,00 120,00 120,00
ANA PAULA SILVA FERNANDES ***.371.713-** 4.200,00 4.200,00 900,00
ANA PINTO DE PAIVA ***.363.633-** 1.000,00 1.000,00 600,00
ANDERSON KAUE PAIVA DANTAS ***.876.433-** 1.200,00 1.200,00 900,00
ANDERSON RANIELY BEZERRA DA SILVA ***.245.443-** 600,00 600,00
ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA ***.689.003-** 6.030,00 6.030,00
ANDSON DOUGLAS CARVALHO DE PAIVA ***.492.603-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTHONY KAUÃ GOMES VALENTIM ***.696.193-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIA AMANDA SILVA LEITE ***.640.403-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIA AMELIA PAULA ***.792.093-** 40,00 40,00 40,00
ANTONIA BEATRIZ PESSOA FREIRE ***.251.544-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA DE FATIMA GOMES LINS ***.984.683-** 1.800,00 1.600,00 1.000,00
ANTONIA EDUARDA DA SILVA SOMBRA ***.990.933-** 1.200,00 1.200,00 900,00
ANTONIA ELAINE FÉLIX DE OLIVEIRA ***.937.033-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
ANTONIA JEISA FREIRE DE LIMA ***.643.193-** 3.600,00 3.200,00 2.000,00
ANTONIA JULYANA CARVALHO CAVALCANTE ***.561.593-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
ANTONIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE ***.729.403-** 2.015,00 2.015,00
ANTÔNIA MARIA OLIVEIRA ***.906.163-** 2.400,00 2.400,00 1.200,00
ANTONIA MARINA AIRES ALVES ***.687.833-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIA NUBIA DE ARAUJO VIERIA ***.569.423-** 600,00 600,00
ANTONIA ROSIVANIA LOPES DA SILVA ***.369.643-** 2.015,00 2.015,00
ANTONIO BATISTA DE QUEIROZ JUNIOR ***.069.443-** 3.000,00 3.000,00
ANTONIO CARLOS PESSOA GOMES ***.053.623-** 500,00 500,00
ANTONIO DOMINGO ALVES ***.402.583-** 450,00 450,00 150,00
ANTONIO DOMINGOS ALVES ***.402.583-** 1.370,00 1.370,00 390,00
ANTONIO EDURADO PAIVA MOURA ***.690.893-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ANTONIO FREIRE BESSA ***.571.963-** 680,00 600,00 600,00
ANTONIO HELIO ALVES ***.396.703-** 5.100,00 5.100,00 3.400,00
ANTONIO HOLANDA DE CARVALHO ***.398.003-** 600,00 600,00
ANTONIO MACIEL DA COSTA NETO ***.586.883-** 800,00 800,00
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA ***.938.533-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIO MIROSMAR COSTA PESSOA ***.402.753-** 600,00 600,00
ANTONIO NETO PRAXEDES DE SOUZA ***.310.603-** 1.320,00 750,00 750,00
ANTONIO SOARES PESSOA ***.701.903-** 80,00 80,00
ANTONIO VACILON LIRA SILVA ***.567.403-** 800,00 800,00
ANTÔNIO VACINEUTON LIRA DA SILVA ***.637.743-** 600,00 600,00
ANTONIO WELLINGTON DA SILVA ***.251.403-** 440,00 440,00 440,00
ARISTIDES AUGUSTO ROMAO FREIRE ***.923.793-** 80,00 80,00 80,00
ARTHUR HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA ***.213.674-** 100,00 100,00 100,00
ASS. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 6.210,00 2.070,00 2.070,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE 41.344.540/0001-70 105.900,00 95.310,00 63.450,00
ASSOCIACAO HOSPITAL CENTENARIO DE PAU DOS FERROS 03.616.243/0001-47 137.260,40 127.500,00 87.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 17.500,00 5.966,31 5.966,31
BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 31.007.394/0001-33 424.798,14 424.798,14 255.954,42
BRUNO FERNANDES DE SOUSA ***.390.294-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
BRUNO JEFERSON DE AQUINO ***.912.273-** 30,00 30,00
C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS 41.894.038/0001-32 6.600,00 6.600,00 3.300,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 54.029,56 38.643,00 21.040,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 3.000,00 626,35 571,35
CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA ALEGRE 02.191.392/0001-49 695,00 695,00 160,00
CAMILA FREITAS DE OLIVEIRA ***.787.584-** 1.100,00 1.100,00
CAMILA VIDAL DA SILVA ***.441.743-** 2.800,00 2.800,00 2.000,00
CARLA BIANCA ROCHA GERMANO ***.295.953-** 2.000,00 2.000,00 1.600,00
CARLOS ALBERTO DE SOUSA 29.216.093/0001-78 7.980,00 7.980,00 7.980,00
CARLOS JUNIOR ALVES BESSA 05924193390 46.346.038/0001-11 10.619,51 9.514,00 7.838,00
CARLOS MOISES FERNANDES DE OLIVEIRA ***.811.654-** 14.404,00 12.593,12 12.593,12
CARMEM JOSELIA DE PAIVA SOARES LIMA ***.543.373-** 1.800,00 1.800,00 1.200,00
CARTÓRIO BEZERRA CORREIA 03.571.351/0001-40 8.437,44 6.452,16 6.273,58
CECILIA DANTAS ALVES DE OLIVEIRA ***.626.643-** 3.600,00 3.200,00 2.000,00
CESAR ANTONIO FERNANDES JUNIOR ***.359.694-** 1.170,00 1.170,00 1.170,00
CHARLENE ALVES PAIVA. ***.922.613-** 5.680,90 680,00 680,00
CÍCERA EUDASIA ALVES DA SILVA - ME 15.135.365/0001-09 33.133,50 33.133,50 33.133,50
CICERO PEREIRA DA SILVA ***.865.588-** 4.900,00 4.900,00
CINARA KELLE ALVES DE OLIVEIRA ***.868.123-** 600,00 600,00
CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 30.431.360/0001-09 4.125,00 4.125,00 4.125,00
CK CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 13.566.782/0001-72 58.055,79 58.055,79
CLARA YASMIN VIEIRA PESSOA ***.691.853-** 3.200,00 2.800,00 2.000,00
CLARISSE PAIVA PESSOA ***.172.503-** 1.200,00 1.200,00 900,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO 00.703.157/0001-83 4.782,00 1.633,00 1.633,00
COEGEMAS-CE 05.133.406/0001-66 300,00 300,00 300,00
CONS. PUB. DE SAUDE DA MIC. LIMOEIRO DO NORTE 13.328.683/0001-52 80.000,00 41.874,84 41.874,84
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-CE 06.622.443/0001-09 275,40 275,40 275,30
CPC CERTIFICADORA 20.781.710/0001-03 1.138,05 1.138,05 1.138,05
CREA - CE 07.135.601/0001-50 1.032,96 697,48 398,56
CREA CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO 07.135.601/0001-50 1.139,43 1.093,04 1.093,04
CRISTIANA PESSOA MAGALHAES ***.298.963-** 21.099,00 200,00 200,00
D F DE S. SILVA - BAZAR ALTERNATIVO 04.599.190/0001-66 5.685,27 5.685,27 5.685,27
DAMIÃO LEITE OLIVEIRA ***.243.343-** 15.655,68 15.655,68 7.537,92
DAMIAO PAULO PESSOA DE ALMEIDA 93145187368 46.796.441/0001-42 8.708,00 8.708,00 8.708,00
DAMIÃO PEREIRA DA SILVA ***.455.054-** 51.333,53 2.800,00 2.800,00
DANNILO AUGUSTO FREIRE ***.690.353-** 230,00 230,00 150,00
DAVISON KAUAN PAIVA DE ANDRADE ***.707.603-** 400,00 400,00 400,00
DENILCE LUIZA DE ARAUJO ***.701.883-** 5.543,13 5.543,13 320,00
DESTERRO JENNEFER VALENTINS LEITE OLIVEIRA ***.034.333-** 3.200,00 2.800,00 2.000,00
DETRAN - CE 07.954.514/0001-25 373,72 373,72 373,72
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 2.688,23 2.688,23 643,52
DIEGO DUTRA MUNIZ ***.133.293-** 600,00 600,00
DIOTEC COMERCIO E MANUTENÇÃO INDS. E HOSP. LTDA 00.087.877/0001-61 39.436,26 36.738,00 24.545,00
DP BARBOSA 08.732.993/0001-06 7.667,54
DR CARLOS TOSCANO ULTRASSONOGRAFIA LTDA 24.974.500/0001-92 9.620,00 9.620,00 9.620,00
DROGARIA COMERCIAL JALES LTDA 14.837.312/0001-69 318.867,43 233.708,44 170.195,30
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA 26.393.102/0001-08 27.419,00
E.L. DOMINGOS 19.554.259/0001-02 235.689,08 209.595,65 148.175,02
EDNARDO BESSA NOGUEIRA LIMA ***.539.873-** 18.010,00 15.425,00 10.255,00
ELIZABETE ALVES LEITE NETA LIMA ***.440.043-** 1.600,00 1.600,00 1.300,00
ELSON RODRIGUES DA SILVA ***.979.693-** 1.600,00 1.200,00 1.200,00
EMANUELLE GOMES MARTINS ***.870.063-** 3.600,00 3.600,00 1.050,00
EMPRESA LIMOEIRENSE DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 32.511.476/0001-83 316.920,23 271.395,60 229.145,24
ENEL - DISTRIBUCAO CEARA 07.047.251/0001-70 370.438,49 365.197,19 140.520,47
ENEZIA MUNIZ MARTINS ***.708.313-** 800,00 600,00 600,00
ERISMAR SABINO DE LIMA ***.230.383-** 7.399,02 1.160,00 1.160,00
ESTELA VIRGINIA DE SOUZA OLIVEIRA ***.036.433-** 1.400,00 1.200,00 600,00
ESTER RUTE FERNANDA LEITE ***.204.293-** 120,00 120,00 120,00
EVELIN KAMILLY DE SOUSA ALMEIDA ***.023.534-** 1.200,00 1.100,00 800,00
EVERARDO PAULO DE SOUZA ***.941.733-** 3.300,00 1.050,00 590,00
EVERTON WAGNER GERMANO DO CARMO ***.448.933-** 2.400,00 2.100,00 1.500,00
EVILIN KAMILLY DE SOUSA ALMEIDA ***.023.534-** 300,00 300,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 22.523.994/0001-63 14.476,00 6.924,00
F. DENILSON F. DE OLIVEIRA LTDA 22.523.994/0001-63 5.030,00
F. FERNANDES DE MELO 08.487.928/0001-54 1.294,80
F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA 14.451.979/0001-29 100.437,00 76.170,00 59.799,00
FABIA NEGREIROS VALENTINS NASCIMENTO ***.635.513-** 200,00 200,00 200,00
FÁBIO JOÃO PEREIRA DA SILVA ***.540.413-** 200,00 200,00 200,00
FELIPE FREIRE DA SILVA ***.689.243-** 3.000,00 3.000,00
FELIPE SILVA ANACLETO ***.471.253-** 3.200,00 2.800,00 2.000,00
FERNANDO GOMES DE ARAUJO ***.605.978-** 6.960,00 6.960,00 4.160,00
FLAVIA LUCIA NEGUEIROS VALENTINS ***.318.893-** 82.708,30 280,00 280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 12.465.068/0001-25 309.528,06 302.224,06 75.874,19
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 12.465.068/0001-25 120.000,00 30.739,84 9.559,84
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA 12.465.068/0001-25 1.250.000,00 677.939,44 311.060,64
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA 12.465.068/0001-25 50.000,00 31.638,00 5.112,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS 12.465.068/0001-25 295.378,80 131.284,80 65.648,80
FOLHA DE PAGAMENTO FME 12.465.068/0001-25 230.000,00 184.283,43 80.709,94
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% 12.465.068/0001-25 1.082,53 1.082,53 1.082,53
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% 12.465.068/0001-25 3.210.447,05 2.610.267,78 1.232.712,90
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE 12.465.068/0001-25 190.000,00 138.655,06 40.398,66
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL 12.465.068/0001-25 1.639.270,00 930.677,07 453.781,32
FOLHA DE PAGAMENTO PACS 12.465.068/0001-25 197.444,00 72.773,33 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA 12.465.068/0001-25 50.000,00 47.462,00 6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 14.976.281/0001-27 140.000,00 47.860,36
FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINISTRACAO, FINANÇAS E P 12.465.068/0001-25 230.000,00 191.069,46
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE AGRICULTURA 12.465.068/0001-25 130.000,00 79.328,40 17.038,40
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRAESTRUTURA 12.465.068/0001-25 500.000,00 415.319,73 102.555,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE 12.465.068/0001-25 750.000,00 273.624,07 132.375,82
FOLHA DE PAGAMENTO SEC SAUDE. 12.465.068/0001-25 140.900,00 94.630,83 62.969,36
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA 12.465.068/0001-25 126.944,00 65.949,00 4.912,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.465.068/0001-25 425.000,00 304.773,76 33.263,44
FRANCISCA CAMILLY PESSOA BARBOSA ***.152.743-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES - ME 02.257.348/0001-94 9.350,41 9.350,41 5.970,90
FRANCISCA NAYANE COSTA CAVALCANTE ***.688.593-** 2.400,00 2.000,00 1.600,00
FRANCISCO ALBERTO BESSA JUNIOR ***.553.593-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
FRANCISCO ARIALANE CARVALHO PAIVA ***.129.583-** 110,00 110,00 40,00
FRANCISCO CLEUDIMAR DA SILVA ***.691.773-** 4.898,80 4.898,80
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA ***.408.484-** 580,00 580,00
FRANCISCO DAS CHAGAS OLIMPIO 10154988413 38.559.855/0001-20 3.725,00 4.350,00 4.350,00
FRANCISCO DIOGO PESSOA MARTINS ***.610.463-** 2.800,00 2.800,00 2.000,00
FRANCISCO ERINALDO PAIVA DE CARVALHO ***.527.433-** 800,00 800,00
FRANCISCO EVERTON SOARES DE PAIVA ***.850.133-** 2.700,00 2.700,00 1.800,00
FRANCISCO HAVELANGE LIRA DE SOUZA ***.246.103-** 500,00 500,00
FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA ***.391.783-** 4.380,00 4.380,00 2.190,00
FRANCISCO JARBAS MARTINS DA SILVA ***.366.263-** 30,00 30,00
FRANCISCO JARDEL PAULO DE SOUZA ***.997.313-** 2.800,00 2.800,00 2.000,00
FRANCISCO JOSÉ MARQUES HOLANDA ***.578.053-** 500,00 500,00
FRANCISCO LEVI PESSOA DIAS ***.986.263-** 2.800,00 2.800,00 2.000,00
FRANCISCO LIDIANO FERREIRA DE LIMA ***.181.253-** 500,00 500,00
FRANCISCO MAEUTON DE SOUSA MARTINIANO ***.797.993-** 2.350,00 2.350,00 2.350,00
FRANCISCO MAIA DA SILVA ***.199.213-** 2.010,00 2.010,00 1.340,00
FRANCISCO MARCONDES PESSOA PAIVA ***.955.953-** 4.115,59 330,00 300,00
FRANCISCO MARINHEIRO DIOGENES ME 11.371.234/0001-61 18.226,15 11.264,75 6.374,95
FRANCISCO MILIANO BARBOSA FREITAS ***.792.464-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO OTAVIANO MAGALHÃES DA SILVA ***.772.993-** 120,00 120,00 60,00
FRANCISCO RAMON DE AQUINO ***.766.013-** 600,00 600,00
FRANCISCO REMULO BARBOSA NETO 07418771479 45.632.953/0001-00 630,00 630,00 630,00
FRANCISCO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 07492274432 46.586.010/0001-51 14.019,00 14.019,00 12.969,00
FRANCISCO RONIVON DA SILVA LINS ***.736.833-** 5.363,00 5.363,00 5.363,00
FRANCISCO VERBY DE ALMEIDA ANDRADE ***.190.404-** 12.378,29 1.165,00 835,00
FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS L 11.820.743/0001-24 7.800,00 7.800,00 5.200,00
FRIO MAXIMO REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA ME 07.986.555/0001-01 190,00 190,00 190,00
GERLANIA SOAREA LIRA 19.306.344/0001-51 4.236,00 4.236,00 4.236,00
GERLANIA SOARES LIRA 19.306.344/0001-51 4.586,00 4.586,00
GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA ***.439.973-** 10.451,31 60,00 60,00
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS 26.726.370/0001-02 27.000,00 27.000,00 18.000,00
GISNARIA RODRIGUES PESSOA ***.666.013-** 3.200,00 2.800,00 2.000,00
GL TORRES MUSICAL - ME 27.465.872/0001-81 6.310,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 4.000,00 4.000,00 4.000,00
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E ELETRIF 16.776.846/0001-58 60.774,00 60.774,00 50.645,00
GRAZIELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUZA ***.695.183-** 3.000,00 3.000,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUERQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 500,00 500,00
GRAZYELY CRISTINA ALBUQUEQUE SOUSA 35.747.342/0001-54 178.740,27 24.409,00 14.415,00
H PNEUS LTDA 24.206.815/0001-90 1.553,25 120,00 60,00
HAYANE PAIVA DA SILVA ***.918.633-** 90,00 90,00 90,00
HEITOR PESSOA DE LIMA ***.599.183-** 700,00 700,00 700,00
HELENA PAIVA DE LIMA ***.887.903-** 400,00 200,00
HENRIQUE CANDIDO DE LIMA 26.732.680/0001-21 508.903,19 508.903,19 317.440,34
HERMESON VINICIOS ALVES DE OLIVEIRA 52.973.599/0001-43 4.147,30 4.147,30
IARLEY EDURADO DA SILVA PAULO ***.584.283-** 1.800,00 1.200,00 800,00
IBAMA - CE 03.659.166/0028-22 16.455,41 16.344,77 16.344,77
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 22.336.279/0001-11 245.066,70 245.066,70 136.661,28
IDYNA WAMARYA CARVALHO DIAS ***.248.623-** 2.200,00 2.200,00
INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE SERVIÇOS DE ENGENHA 32.755.158/0001-68 3.357,00 3.357,00 3.357,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS 29.979.036/0001-40 2.231.913,28 810.736,91 394.258,50
INSTITUTO PARTNER LTDA 42.912.077/0001-88 3.797,00 3.797,00 3.797,00
ISAAC ANDRADE COSTA ***.560.193-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
ISABELLE PAIVA ***.551.083-** 3.780,00 3.780,00 2.700,00
ISIDORO ARTHUR DE OLIVEIRA SOUZA ***.016.204-** 600,00 600,00
ISLENE AIRES DA SILVA ***.198.223-** 600,00 600,00
ISMAEL ALMEIDA CHAVES ***.247.863-** 52.164,54 2.900,00 1.260,00
IVYLLA DAYANE FEITOZA DA SILVA ***.585.523-** 60,00 60,00 60,00
IZZY DISTR DE MATERIAL MÉDICO, ODONT E LABORATO 51.477.402/0001-12 16.531,50
J ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0002-01 699,00 699,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 120.000,00 120.000,00 120.000,00
J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME 26.670.985/0001-56 5.280,00 5.280,00 2.640,00
J N PESSOA EIRELI 21.597.654/0001-14 757.879,80 657.547,71 421.183,04
J.L.COSTA ESTEVAM 32.216.752/0001-80 219.319,00 219.319,00 200.523,00
J.MARCELO DE OLIVEIRA 50.456.239/0001-49 60.000,00 60.000,00 60.000,00
JACINTA PESSOA GOMES DO NASCIMENTO ***.596.193-** 920,00 920,00 540,00
JAILSON FERNANDES DE PAIVA ME 17.666.877/0001-19 5.706,72 5.706,72 5.706,72
JAINE RODRIGUES DE SOUZA ***.165.723-** 3.000,00 3.000,00 2.500,00
JARINNE MARITNS DE FREITAS ***.175.023-** 1.200,00 1.200,00 900,00
JARLINNY GONES DA SILVA ***.935.923-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 324.956,21 239.546,26 158.901,50
JESSE DANTAS DE LIMA ***.096.263-** 230,00 230,00 230,00
JFX INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA 41.376.585/0001-26 19.080,00 19.080,00 19.080,00
JOAB DERIK PEREIRA DE SOUZA ***.857.463-** 1.400,00 1.000,00 400,00
JOÃO PINTO DE SOUSA 18.641.515/0001-36 3.350,00 2.850,00 400,00
JOCILEIDE ANACLETO DA SILVA ***.027.723-** 4.316,72 2.800,00 2.000,00
JONATHAN RYAN DA SILVA PAIVA ***.689.533-** 3.972,24 2.800,00 2.000,00
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DE NEGREIROS ***.002.953-** 30,00 30,00 30,00
JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA - ME 04.892.973/0001-33 451.377,63 218.265,61 151.406,49
JOSE CLEUTON BEZERRA DE OLIVEIRA 55151455 55.151.455/0001-08 4.780,00 4.780,00
JOSE DENIVAL BESSA ***.691.663-** 30,00 30,00
JOSE EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 4.285,68 1.136,53
JOSE EMERSON SAMPAIO DE CARVALHO ***.971.133-** 120,00 120,00 120,00
JOSE EVERTON FERNANDES MAIA ***.985.008-** 645,00 645,00 645,00
JOSE HENRIQUE ALBUQUERQUE DE SOUZA ***.741.013-** 2.015,00 2.015,00
JOSE HILDO DA SILVA ***.759.578-** 594,00 594,00
JOSE MARCELINO FREIRE ***.683.383-** 30,00 30,00
JOSE MILTON DE SOUZA ***.929.843-** 2.400,00 2.400,00 1.600,00
JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ***.521.413-** 80,00 80,00 80,00
JOSE VERLUCIO RODRIGUES COSTA 14.048.209/0001-30 1.490,00 1.490,00 1.260,00
JOSE WESLLEY MAIA PESSOA ***.688.113-** 30,00 30,00
JOSIVAN FERNANDES DE QUEIROZ ***.996.923-** 200,00 200,00 200,00
JULIA VITORIA FERNANDES COSTA ***.202.133-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
JULIANA DA FROTA PINHEIRO ***.056.953-** 1.100,00 1.100,00
JULIANA PATRÍCIA DA SILVA ***.709.473-** 2.015,00 2.015,00
JULIANA TAVARES MUNIZ ***.886.213-** 500,00 500,00
JUSSARA KAROLINE DIAS MAIA ***.481.934-** 30,00 30,00
KELANE SOARES DA SILVA 14.498.461/0001-40 108.220,95 9.799,00 6.217,00
KELLYANE RODRIGUES BARBOSA ***.074.668-** 800,00 800,00 800,00
KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS ***.190.443-** 80,00 80,00
L.M PAIVA 35.824.900/0001-38 5.400,00 5.400,00 2.700,00
LAYANA CRISTINA BATISTA LEITE ***.092.603-** 1.800,00 1.800,00 1.500,00
LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES ***.119.903-** 360,00 360,00 360,00
LEONARDO ALMEIDA PAULO ***.827.523-** 380,00 380,00 300,00
LEVI FERREIRA DA SILVA 19.967.946/0001-50 21.145,00 21.145,00 21.145,00
LIDIA BEATRIZ SANTOS STUDART ***.477.493-** 5.300,00 5.300,00 5.300,00
LIMOMED DISTRIBUIDORA LTDA 49.476.603/0001-53 11.255,35
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA ME 13.384.138/0001-83 13.719,30 13.719,30 7.438,80
LIVIA PAIVA ALVES ***.174.993-** 2.400,00 2.100,00 1.500,00
LUANA BENTO DA COSTA ***.846.133-** 120,00 120,00 120,00
LUCAS ALVES DE LIMA ***.757.843-** 60,00 60,00
LUCIELIA LUCAS SOARES ***.416.213-** 600,00 600,00
LUCIENE DIAS RODRIGUES ***.184.583-** 2.000,00 2.000,00 1.500,00
LUCIVANHA LEITE DE OLIVEIRA ***.492.964-** 160,00 160,00 160,00
LUIS JOSE ROMÃO PAIVA 31.296.084/0001-86 82.631,31 9.791,00 7.821,00
LUIZ FELIPE SOUZA DA SILVA ***.327.033-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
LUIZ FILHO AIRES ***.402.543-** 6.000,00 6.000,00
LUIZ GONZAGA FELIX ***.841.103-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
LUIZ INACIO BESSA DE SOUZA ***.165.803-** 1.400,00 1.200,00 600,00
LUIZ NETO DA SILVA BESSA ***.411.073-** 2.000,00
LUZIA JESSICA XAVIER MAGALHAES ***.283.203-** 160,00 160,00 160,00
LUZIMAR DE QUEIROZ DIAS ***.208.774-** 3.780,00 3.780,00 2.520,00
LUZIRENE RODRIGUES BEZERRA ***.708.373-** 590,00 590,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 13.040,00 12.410,00 1.890,00
MACKSON KENNEDY BRAZ LIMA ***.311.433-** 100,00 100,00 100,00
MADALENA MARCIA COSTA DO CARMO ***.269.543-** 2.800,00 2.800,00 2.000,00
MANOEL ANTONIO DA COSTA ***.324.413-** 750,00 750,00 750,00
MARCELO ALMEIDA ALVES ***.039.643-** 2.400,00 2.400,00 2.000,00
MARCELO VIDRACARIA LTDA 16.733.935/0001-17 1.150,00 1.150,00
MARCO ANTONIO FREIRE SILVA ***.567.933-** 100.000,00 100.000,00 100.000,00
MARCOPOLO SA 88.611.835/0018-77 545.000,00
MARCOS ANTONIO LIMA AIRES 07346063384 34.571.753/0001-79 10.271,90 10.271,90 10.271,90
MARIA ALCINETE DA SILVA ***.543.913-** 2.832,90 2.832,90 2.832,90
MARIA ANATILDE LIRA DA SILVA ***.416.233-** 160,00 160,00 160,00
MARIA APARECIDA DE ANDRADE ***.204.283-** 120,00 120,00 120,00
MARIA ARIELY DE LIMA RODRIGUES ***.139.803-** 1.400,00 1.400,00 1.000,00
MARIA AUXILIADORA PAIVA ***.030.443-** 3.780,00 3.780,00 2.520,00
MARIA BRENA PINHEIRO DA SILVA ***.667.743-** 786,12 600,00 600,00
