DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/07/2024 10070001 0 0 0
25/06/2024 21060001 0 0 0
24/06/2024 24060002 0 0 0
24/06/2024 24060001 0 0 0
19/06/2024 19060002 0 0 0
19/06/2024 19060001 0 0 0
19/06/2024 18060002 0 0 0
19/06/2024 18060001 0 0 0
18/06/2024 17060001 0 0 0
17/06/2024 17060002 0 0 0
14/06/2024 13060001 0 0 0
13/06/2024 13060006 0 0 0
13/06/2024 13060005 0 0 0
12/06/2024 12060002 0 0 0
12/06/2024 12060001 0 0 0
12/06/2024 10060001 0 0 0
11/06/2024 11060004 0 0 0
11/06/2024 11060003 0 0 0
11/06/2024 11060002 0 0 0
11/06/2024 11060001 0 0 0
07/06/2024 06060002 0 0 0
06/06/2024 06060001 0 0 0
05/06/2024 31050002 0 0 0
05/06/2024 31050001 0 0 0
28/05/2024 28050001 0 0 0
24/05/2024 24050001 0 0 0
23/05/2024 23050001 0 0 0
22/05/2024 22050001 0 0 0
20/05/2024 20050001 0 0 0
17/05/2024 15050002 0 0 0
15/05/2024 17050001 0 0 0
13/05/2024 13050002 0 0 0
13/05/2024 13050001 0 0 0
09/05/2024 09050001 0 0 0
09/05/2024 07050003 0 0 0
08/05/2024 07050002 0 0 0
07/05/2024 07050004 0 0 0
07/05/2024 07050001 0 0 0
07/05/2024 06050001 0 0 0
06/05/2024 06050005 0 0 0
06/05/2024 06050004 0 0 0
06/05/2024 06050003 0 0 0
06/05/2024 06050002 0 0 0
06/05/2024 02050002 0 0 0
06/05/2024 02050001 0 0 0
02/05/2024 05020002 0 0 0
12/12/2023 12120004 0 0 0
12/12/2023 12120003 0 0 0
12/12/2023 12120002 0 0 0
12/12/2023 12120001 0 0 0
11/12/2023 11120005 0 0 0
11/12/2023 11120004 0 0 0
11/12/2023 11120003 0 0 0
11/12/2023 11120002 0 0 0
11/12/2023 11120001 0 0 0
07/12/2023 06200002 0 0 0
07/12/2023 06120009 0 0 0
07/12/2023 06120008 0 0 0
07/12/2023 06120007 0 0 0
07/12/2023 06120006 0 0 0
07/12/2023 06120004 0 0 0
07/12/2023 06120003 0 0 0
07/12/2023 06120002 0 0 0
06/12/2023 06120005 0 0 0
05/12/2023 05120006 0 0 0
05/12/2023 05120005 0 0 0
05/12/2023 05120004 0 0 0
05/12/2023 05120003 0 0 0
05/12/2023 05120002 0 0 0
05/12/2023 05120001 0 0 0
30/11/2023 30110002 0 0 0
30/11/2023 30110001 0 0 0
29/11/2023 29110001 0 0 0
28/11/2023 28110001 0 0 0
23/11/2023 23110001 0 0 0
22/11/2023 22110005 0 0 0
22/11/2023 22110004 0 0 0
22/11/2023 22110003 0 0 0
21/11/2023 20112023 0 0 0
21/11/2023 20110003 0 0 0
21/11/2023 20110002 0 0 0
21/11/2023 0 0 0
20/11/2023 20110004 0 0 0
17/11/2023 17110001 0 0 0
16/11/2023 16110001 0 0 0
14/11/2023 14120003 0 0 0
14/11/2023 14110002 0 0 0
14/11/2023 14110001 0 0 0
11/11/2023 21110001 0 0 0
10/11/2023 10110003 0 0 0
10/11/2023 10110002 0 0 0
10/11/2023 10110001 0 0 0
09/11/2023 09110005 0 0 0
09/11/2023 09110004 0 0 0
09/11/2023 09110003 0 0 0
09/11/2023 09110002 0 0 0
09/11/2023 09110001 0 0 0
08/11/2023 08110003 0 0 0
08/11/2023 08110002 0 0 0
08/11/2023 07110007 0 0 0
08/11/2023 07110006 0 0 0
08/11/2023 07110005 0 0 0
08/11/2023 07110004 0 0 0
08/11/2023 07110003 0 0 0
08/11/2023 07110002 0 0 0
08/11/2023 07110001 0 0 0
06/11/2023 06110003 0 0 0
06/11/2023 06110002 0 0 0
06/11/2023 06110001 0 0 0
03/11/2023 03110001 0 0 0
02/11/2023 02110001 0 0 0
01/11/2023 01110001 0 0 0
31/10/2023 31100001 0 0 0
26/10/2023 26100001 0 0 0
25/10/2023 25100001 0 0 0
25/10/2023 23100002 0 0 0
25/10/2023 23100001 0 0 0
24/10/2023 24100002 0 0 0
24/10/2023 24100001 0 0 0
23/10/2023 23100004 0 0 0
23/10/2023 23100003 0 0 0
20/10/2023 20100002 0 0 0
20/10/2023 20100001 0 0 0
20/10/2023 19100005 0 0 0
20/10/2023 19100004 0 0 0
17/10/2023 17100003 0 0 0
17/10/2023 17100002 0 0 0
17/10/2023 17100001 0 0 0
17/10/2023 16100001 0 0 0
16/10/2023 16100005 0 0 0
16/10/2023 16100004 0 0 0
16/10/2023 16100003 0 0 0
16/10/2023 16100002 0 0 0
16/10/2023 11110001 0 0 0
10/10/2023 09100001 0 0 0
04/10/2023 03100004 0 0 0
04/10/2023 03100003 0 0 0
04/10/2023 03100002 0 0 0
04/10/2023 03100001 0 0 0
02/10/2023 27090001 0 0 0
29/09/2023 28090003 0 0 0
29/09/2023 28090002 0 0 0
29/09/2023 26090001 0 0 0
28/09/2023 28090001 0 0 0
28/09/2023 26090002 0 0 0
27/09/2023 27090002 0 0 0
26/09/2023 26090004 0 0 0
26/09/2023 26090003 0 0 0
25/09/2023 25090002 0 0 0
25/09/2023 25090001 0 0 0
25/09/2023 22090001 0 0 0
21/09/2023 20090007 0 0 0
21/09/2023 20090006 0 0 0
21/09/2023 20090005 0 0 0
21/09/2023 20090004 0 0 0
21/09/2023 20090003 0 0 0
21/09/2023 20090002 0 0 0
21/09/2023 20090001 0 0 0
21/09/2023 19090002 0 0 0
21/09/2023 19090001 0 0 0
19/09/2023 19090003 0 0 0
19/09/2023 19040003 0 0 0
19/09/2023 18090005 0 0 0
19/09/2023 18090004 0 0 0
19/09/2023 18090003 0 0 0
19/09/2023 18090002 0 0 0
19/09/2023 18090001 0 0 0
18/09/2023 18090006 0 0 0
18/09/2023 15090003 0 0 0
18/09/2023 15090002 0 0 0
18/09/2023 15090001 0 0 0
18/09/2023 11090011 0 0 0
15/09/2023 15092023 0 0 0
15/09/2023 11090010 0 0 0
15/09/2023 11090009 0 0 0
14/09/2023 14090002 0 0 0
14/09/2023 14090001 0 0 0
14/09/2023 11090008 0 0 0
14/09/2023 11040002 0 0 0
13/09/2023 11090007 0 0 0
13/09/2023 11090006 0 0 0
13/09/2023 11090005 0 0 0
13/09/2023 11040001 0 0 0
12/09/2023 11090004 0 0 0
12/09/2023 11090003 0 0 0
12/09/2023 11090002 0 0 0
11/09/2023 11090001 0 0 0
11/09/2023 06090003 0 0 0
11/09/2023 06090002 0 0 0
11/09/2023 06090001 0 0 0
11/09/2023 04090002 0 0 0
04/09/2023 04090001 0 0 0
28/08/2023 28080002 0 0 0
28/08/2023 28080001 0 0 0
24/08/2023 24080001 0 0 0
23/08/2023 23080001 0 0 0
18/08/2023 18080003 0 0 0
18/08/2023 18080002 0 0 0
18/08/2023 18080001 0 0 0
17/08/2023 17080003 0 0 0
17/08/2023 17080002 0 0 0
17/08/2023 17080001 0 0 0
14/08/2023 14080002 0 0 0
14/08/2023 14080001 0 0 0
11/08/2023 11080005 0 0 0
11/08/2023 11080004 0 0 0
11/08/2023 11080003 0 0 0
11/08/2023 11080002 0 0 0
11/08/2023 11080001 0 0 0
10/08/2023 08080004 0 0 0
09/08/2023 09080004 0 0 0
09/08/2023 09080003 0 0 0
09/08/2023 09080002 0 0 0
09/08/2023 09080001 0 0 0
09/08/2023 07080004 0 0 0
08/08/2023 08080006 0 0 0
08/08/2023 08080003 0 0 0
08/08/2023 08080002 0 0 0
08/08/2023 08080001 0 0 0
08/08/2023 07080003 0 0 0
07/08/2023 07080005 0 0 0
07/08/2023 07080002 0 0 0
07/08/2023 07080001 0 0 0
04/08/2023 04080001 0 0 0
04/08/2023 01080001 0 0 0
02/08/2023 02080002 0 0 0
02/08/2023 02080001 0 0 0
01/08/2023 01080002 0 0 0
28/07/2023 28070001 0 0 0
28/07/2023 27070003 0 0 0
28/07/2023 27070002 0 0 0
28/07/2023 27070001 0 0 0
27/07/2023 26070004 0 0 0
27/07/2023 26070003 0 0 0
27/07/2023 26070002 0 0 0
26/07/2023 26070001 0 0 0
24/07/2023 24070001 0 0 0
21/07/2023 20070003 0 0 0
21/07/2023 20070002 0 0 0
21/07/2023 20070001 0 0 0
17/07/2023 17070001 0 0 0
14/07/2023 14070001 0 0 0
13/07/2023 13070001 0 0 0
13/07/2023 12070001 0 0 0
07/07/2023 06060001 0 0 0
06/07/2023 06070002 0 0 0
06/07/2023 06070001 0 0 0
05/07/2023 05070001 0 0 0
05/07/2023 04070003 0 0 0
04/07/2023 04070001 0 0 0
30/06/2023 30060001 0 0 0
28/06/2023 28060001 0 0 0
27/06/2023 27060001 0 0 0
26/06/2023 23060001 0 0 0
23/06/2023 22060007 0 0 0
23/06/2023 22060006 0 0 0
23/06/2023 22060005 0 0 0
22/06/2023 30120001 0 0 0
22/06/2023 22060004 0 0 0
22/06/2023 22060003 0 0 0
22/06/2023 22060002 0 0 0
21/06/2023 20060001 0 0 0
20/06/2023 20060002 0 0 0
19/06/2023 19060001 0 0 0
19/06/2023 18060001 0 0 0
19/06/2023 16060006 0 0 0
19/06/2023 16060005 0 0 0
19/06/2023 16060004 0 0 0
19/06/2023 16060003 0 0 0
19/06/2023 16060002 0 0 0
19/06/2023 16060001 0 0 0
19/06/2023 14060003 0 0 0
16/06/2023 16060007 0 0 0
16/06/2023 13060008 0 0 0
16/06/2023 13060007 0 0 0
15/06/2023 15060004 0 0 0
15/06/2023 15060003 0 0 0
15/06/2023 15060002 0 0 0
15/06/2023 15060001 0 0 0
15/06/2023 14060006 0 0 0
15/06/2023 14060005 0 0 0
15/06/2023 14060004 0 0 0
14/06/2023 14060007 0 0 0
14/06/2023 14060002 0 0 0
14/06/2023 14060001 0 0 0
13/06/2023 13060006 0 0 0
13/06/2023 13060005 0 0 0
13/06/2023 13060004 0 0 0
13/06/2023 13060003 0 0 0
13/06/2023 13060002 0 0 0
13/06/2023 13060001 0 0 0
13/06/2023 12060003 0 0 0
12/06/2023 12060002 0 0 0
12/06/2023 12060001 0 0 0
07/06/2023 06060003 0 0 0
07/06/2023 06060002 0 0 0
06/06/2023 06060005 0 0 0
02/06/2023 31050001 0 0 0
26/05/2023 26050001 0 0 0
26/05/2023 24050003 0 0 0
26/05/2023 24050002 0 0 0
26/05/2023 24050001 0 0 0
25/05/2023 25050001 0 0 0
25/05/2023 22050001 0 0 0
23/05/2023 17050002 0 0 0
23/05/2023 17050001 0 0 0
19/05/2023 19050007 0 0 0
19/05/2023 19050006 0 0 0
19/05/2023 19050005 0 0 0
19/05/2023 19050004 0 0 0
19/05/2023 19050003 0 0 0
19/05/2023 19050002 0 0 0
19/05/2023 19050001 0 0 0
16/05/2023 16050001 0 0 0
09/05/2023 08050001 0 0 0
08/05/2023 08050002 0 0 0
05/05/2023 05050001 0 0 0
04/05/2023 04050001 0 0 0
28/04/2023 19040002 0 0 0
28/04/2023 19040001 0 0 0
25/04/2023 24040001 0 0 0
24/04/2023 24040002 0 0 0
19/04/2023 17040002 0 0 0
19/04/2023 17040001 0 0 0
13/04/2023 13040001 0 0 0
04/04/2023 04040001 0 0 0
31/03/2023 31030002 0 0 0
31/03/2023 31030001 0 0 0
31/03/2023 21030002 0 0 0
29/03/2023 29030001 0 0 0
28/03/2023 22030005 0 0 0
28/03/2023 22030004 0 0 0
28/03/2023 22030002 0 0 0
27/03/2023 22030003 0 0 0
27/03/2023 22030001 0 0 0
27/03/2023 21030005 0 0 0
27/03/2023 21030003 0 0 0
24/03/2023 24030001 0 0 0
21/03/2023 21030001 0 0 0
17/03/2023 15020001 0 0 0
16/03/2023 15030002 0 0 0
16/03/2023 15030001 0 0 0
13/03/2023 10030002 0 0 0
13/03/2023 10030001 0 0 0
09/03/2023 09030002 0 0 0
09/03/2023 09030001 0 0 0
08/03/2023 08030001 0 0 0
02/03/2023 02030001 0 0 0
28/02/2023 28020001 0 0 0
28/02/2023 27020002 0 0 0
28/02/2023 27020001 0 0 0
13/02/2023 13020001 0 0 0
10/02/2023 10020001 0 0 0
09/02/2023 09020003 0 0 0
09/02/2023 09020002 0 0 0
09/02/2023 09020001 0 0 0
08/02/2023 08020001 0 0 0
07/02/2023 06020001 0 0 0
06/02/2023 03020003 0 0 0
06/02/2023 03020002 0 0 0
06/02/2023 03020001 0 0 0
31/01/2023 31010008 0 0 0
31/01/2023 31010007 0 0 0
31/01/2023 31010006 0 0 0
31/01/2023 31010005 0 0 0
31/01/2023 31010004 0 0 0
31/01/2023 31010003 0 0 0
31/01/2023 31010002 0 0 0
31/01/2023 31010001 0 0 0
27/01/2023 26010001 0 0 0
24/01/2023 23010001 0 0 0
19/01/2023 19010002 0 0 0
19/01/2023 19010001 0 0 0
12/01/2023 17010001 0 0 0
16/11/2017 392 0 0 0
05/10/2017 366 0 0 0
02/10/2017 362 0 0 0
02/10/2017 361 0 0 0
28/09/2017 359 0 0 0
27/09/2017 360 0 0 0
27/09/2017 358 0 0 0
27/09/2017 356 0 0 0
26/09/2017 357 0 0 0
20/09/2017 355 0 0 0
20/09/2017 354 0 0 0
13/09/2017 351 0 0 0
04/09/2017 333 0 0 0
30/08/2017 328 0 0 0
28/08/2017 327 0 0 0
28/08/2017 324 0 0 0
23/08/2017 320 0 0 0
23/08/2017 312 0 0 0
21/08/2017 317 0 0 0
21/08/2017 316 0 0 0
18/08/2017 319 0 0 0
18/08/2017 318 0 0 0
09/08/2017 309 0 0 0
08/08/2017 306 0 0 0
07/08/2017 310 0 0 0
07/08/2017 308 0 0 0
01/08/2017 292 0 0 0
31/07/2017 290 0 0 0
26/07/2017 284 0 0 0
26/07/2017 284 0 0 0
01/07/2017 285 0 0 0
10/04/2017 218 0 0 0
10/04/2017 213 0 0 0
30/03/2017 195 0 0 0
23/03/2017 166 0 0 0
21/03/2017 165 0 0 0
www.erere.ce.gov.br
Emitido dia 16/03/2025 às 13:33:32