DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
07/10/2025 2025.10.07.01SMS PEDRO HENRIQUE SANTIAGO FREIRE - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40 1 40
07/10/2025 2025.10.07.02SMS EVA DA SILVA PAIVA - ARTICULADORA DO SELO UNICEF 40 1 40
30/09/2025 2025.09.30.02SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
30/09/2025 2025.09.30.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
29/09/2025 2025.09.29.02SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
29/09/2025 2025.09.29.03SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
29/09/2025 2025.09.29.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
26/09/2025 2025.09.26.02SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
26/09/2025 2025.09.26.05SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
26/09/2025 2025.09.26.07SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
26/09/2025 2025.09.26.04SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
26/09/2025 2025.09.26.08SMS PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
26/09/2025 2025.09.26.012025 JOEL DANTAS DE LIMA - MOTORISTA 60 12 720
26/09/2025 2025.09.26.03SMS XAIANE RODRIGUES MAIA - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
26/09/2025 2025.09.26.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
26/09/2025 2025.09.26.06SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
25/09/2025 2025.09.25.01SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
25/09/2025 2025.09.25.02SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
24/09/2025 2025.09.24.04SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
24/09/2025 2025.09.24.02SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/09/2025 2025.09.24.03SMS XAIANE RODRIGUES MAIA - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
24/09/2025 2025.09.24.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
23/09/2025 2025.09.23.01SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
23/09/2025 2025.09.23.02SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
22/09/2025 20258.09.22.01.SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
22/09/2025 2025.09.22.02SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
22/09/2025 2025.09.22.03SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
19/09/2025 2025.09.19.07SMS JOSE JOZALFREDO PAIVA DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
19/09/2025 2025.09.19.04SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
19/09/2025 2025.09.19.02SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/09/2025 2025.09.19.06SMS MARA OLIVEIRA COSTA - TECNICA DE ENFERMAGEM 60 1 60
19/09/2025 2025.09.19.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/09/2025 2025.09.19.05SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
19/09/2025 2025.09.19.03SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
18/09/2025 2025.09.18.04SMS CAMILA DE SOUSA CASSIMIRO - COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 80 2 160
18/09/2025 2025.09.18.03SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
18/09/2025 2025.09.18.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
18/09/2025 2025.09.18.02SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
18/09/2025 2025.09.18..05SMS LUANA SOARES CAVALCANTE - COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL 80 2 160
17/09/2025 2025.09.17.02SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
17/09/2025 2025.09.17.01SMS PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
17/09/2025 2025.09.17.03SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
16/09/2025 2025.09.16.01SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 60 1 60
16/09/2025 2025.09.16.02SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
15/09/2025 2025.09.15.03SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
15/09/2025 2025.09.15.02SMS TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
15/09/2025 2025.09.15.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2025 2025.09.15.01 FRANCISCO OTAVIANO MAGALHAES DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
12/09/2025 2025.12.09.03SMS PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
12/09/2025 2025.09.12.02SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
12/09/2025 2025.09.12.04SMS PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
12/09/2025 2025.09.12.06SMS ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 30 1 30
12/09/2025 2025.09.12.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
12/09/2025 2025.09.12.05SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
11/09/2025 2025.09.11.03SMS FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
11/09/2025 2025.09.11.02SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
11/09/2025 2025.09.11.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
10/09/2025 2025.09.10.04SMS DENILCE LUIZA DE ARAUJO - PSICÓLOGA 60 4 240
10/09/2025 2025.09.10.02SMS JOSE JOZALFREDO PAIVA DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
10/09/2025 2025.09.10.03SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
10/09/2025 2025.09.10.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
09/09/2025 2025.09.09.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
09/09/2025 2025.09.09.02SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
08/09/2025 2025.09.08.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
08/09/2025 2025.09.08.02SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
05/09/2025 2025.09.05.05SMS JOSE JOZALFREDO PAIVA DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
05/09/2025 2025.09.05.02SMS MARA OLIVEIRA COSTA - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
05/09/2025 2025.09.05.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
05/09/2025 2025.09.05.04SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
05/09/2025 2025.09.05.06SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
05/09/2025 2025.09.05.03SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
04/09/2025 2025.09.04.02SMS MARA OLIVEIRA COSTA - TECNICA DE ENFERMAGEM 60 1 60
04/09/2025 2025.09.04.04SMS TIARA CINTIA DE QUEIROZ - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
04/09/2025 2025.09.04.03SMS ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 60 1 60
04/09/2025 2025.09.04.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
04/09/2025 2025.09.04.05SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
03/09/2025 2025.09.03.02SMS TIARA CINTIA DE QUEIROZ - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
03/09/2025 2025.09.03.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
03/09/2025 2025.09.03.03SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
02/09/2025 2025.09.02.01SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
02/09/2025 2025.09.02.02SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
01/09/2025 2025.09.01.01SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
01/09/2025 2025..09.01.02SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
29/08/2025 2025.08.29.02 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/08/2025 2025.08.29.04 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
29/08/2025 2025.08.29.01 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/08/2025 2025.08.29.05 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/08/2025 2025.08.29.03 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
29/08/2025 2025.08.29.012025 JOEL DANTAS DE LIMA - MOTORISTA 60 12 720
28/08/2025 2025.08.28.04 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
28/08/2025 2025.08.28.01 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
28/08/2025 2025.08.28.02 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
28/08/2025 2025.08.28.03 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
27/08/2025 2025.08.27.04 DIEGO ROMAO PAIVA - ENFERMEIRO 30 1 30
27/08/2025 2025.08.07.03 CAMILA DE SOUSA CASSIMIRO - COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 40 1 40
27/08/2025 2025.08.27.05 JACOB FERREIRA DE BESSA SEGUNDO - MEDICO 30 1 30
27/08/2025 2025.08.27.01 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
27/08/2025 2025.08.27.02 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
26/08/2025 2025.08.26.01 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
26/08/2025 2025.08.26.02 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
25/08/2025 2025.08.25.01 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
22/08/2025 20254.08.22.01 PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
22/08/2025 2025.08.22.11 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
22/08/2025 2025.08.22.06 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2025 2025.08.22.08 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2025 2025.08.22.02 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
22/08/2025 2025.08.22.09 ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2025 2025.08.22.04 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
22/08/2025 2025.08.22.10 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
22/08/2025 2025.08.22.05 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
21/08/2025 2025.08.21.03 LANNAIA CARLOS DE LIMA - ENFERMEIRA 30 1 30
21/08/2025 2025.08.21.01 FRANCISCA MARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM 60 1 60
21/08/2025 2025.08.21.04 EMILLY DIOGENES LIRA - DENTISTA 30 1 30
21/08/2025 2025.08.21.05 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
21/08/2025 2025.08.21.07 JOSE JOZALFREDO PAIVA DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2025 2025.08.21.02 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
21/08/2025 2025.08.21.06 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
20/08/2025 2025.08.20.03 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
20/08/2025 2025.08.20.01 FRANCISCA MARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM 60 1 60
20/08/2025 2025.08.20.04 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
20/08/2025 2025.08.20.02 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
19/08/2025 2025.08.19.03 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
19/08/2025 2025.08.19.04 ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 80 1 80
18/08/2025 2025.08.18.02 PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
15/08/2025 20254.08.15.11 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
15/08/2025 2025.08.15.13 LIVIA PAIVA ALVES - TECNICO DE ENFERMAGEM 80 1 80
15/08/2025 2025.08.15.10 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
15/08/2025 2025.08.15.03 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
15/08/2025 2025.08.15.12 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
15/08/2025 2025.08.15.08 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
15/08/2025 2025.08.15.04 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 80 1 80
15/08/2025 2025.08.15.06 ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 30 1 30
15/08/2025 2025.08.15.02 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
15/08/2025 2025.08.15.01 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
15/08/2025 2025.08.15.07 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
15/08/2025 2025.08.15.05 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
15/08/2025 2025.08.15.09 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2025 2025.08.14.01 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2025 2025.08.14.02 PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
13/08/2025 2025.08.13.01 CAMILA DE SOUSA CASSIMIRO - COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 40 1 40
13/08/2025 2025.08.13.02 LUANA SOARES CAVALCANTE - COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL 40 1 40
13/08/2025 2025.08.13.04 PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
13/08/2025 2025.08.13.03 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
12/08/2025 2025.08.12.02 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 80 1 80
12/08/2025 2025.08.12.01 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
11/08/2025 2025.08.11.04 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
11/08/2025 2025.08.11.01 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 30 1 30
11/08/2025 2025.08.11.03 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
11/08/2025 2025.08.11.02 60 1 60
08/08/2025 2025.08.08.06 ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 30 1 30
08/08/2025 2025.08.08.07 MARA OLIVEIRA COSTA - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
08/08/2025 2025.08.08.02 PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
08/08/2025 2025.08.08.05 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
08/08/2025 2025.08.08.03 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
08/08/2025 2025.08.08.01 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
07/08/2025 2025.08.07.01 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
07/08/2025 2025.08.07.02 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
06/08/2025 2025.08.06.01 ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 30 1 30
06/08/2025 2025.08.06.02 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
05/08/2025 2025.08.05.03 ANTONIO ALEXANDRE CAVALCANTE NEGREIROS - MOTORISTA 30 1 30
05/08/2025 2025.08.05.02 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
05/08/2025 2025.08.05.01 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
04/08/2025 2025.08.04.01 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
04/08/2025 2025.08.04.04 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
04/08/2025 2025.08.04.03 FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2025 2025.08.01.08 RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/08/2025 2025.08.01.04 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
01/08/2025 2025.08.01.07 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
01/08/2025 2025.08.01.05 FRANCISCA MARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
01/08/2025 2025.08.01.06 MARA OLIVEIRA COSTA - TECNICA DE ENFERMAGEM 60 1 60
01/08/2025 2025.08.01.01 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2025 2025.08.01.10 PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2025 2025.08.01.03 JOSE JOZALFREDO PAIVA DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
01/08/2025 2025.08.01.02 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
01/08/2025 2025.08.01.09 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
01/08/2025 2025.08.01.11 TIAGO BESSA DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
25/07/2025 2025.07.25.01SMS ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA - COORDENADOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 40 3 120
25/07/2025 2025.07.25.02SMS FABRICIO LINHARES MARTINS - PSICOLOGO 30 3 90
25/07/2025 2025.07.25.03SMS DENILCE LUIZA DE ARAUJO - PSICÓLOGA 30 3 90
17/07/2025 2025.07.17.03 CAMILA DE SOUSA CASSIMIRO - COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE 80 1 80
15/07/2025 2025.07.15.02 DIEGO ROMAO PAIVA - ENFERMEIRO 60 1 60
15/07/2025 2025.07.15.03 THAIS DA SILVA FERNANDES - MEDICA 60 1 60
24/06/2025 2025.06.24.03 PEDRO HENRIQUE SANTIAGO FREIRE - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 80 1 80
24/06/2025 2025.06.24.05 PAULO HENRIQUE DE QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
28/03/2025 612025SMS JOEL DANTAS DE LIMA - MOTORISTA 60 12 720
24/03/2025 112025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
21/03/2025 062025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
20/03/2025 592025SMS JOSE MARCOS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 30 1 30
20/03/2025 092025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
19/03/2025 582025SMS PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
18/03/2025 622025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
18/03/2025 572025SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 80 1 80
18/03/2025 552025SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
17/03/2025 542025SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
14/03/2025 532025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
14/03/2025 502025SMS FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
14/03/2025 482025SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
13/03/2025 492025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
13/03/2025 472025SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
13/03/2025 462025SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
12/03/2025 442025SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
12/03/2025 252025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
11/03/2025 452025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
11/03/2025 422025SMS FRANCISCO ALANO DE ANDRADE - MOTORISTA 30 1 30
10/03/2025 432025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
10/03/2025 412025SMS FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
10/03/2025 392025SMS DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
07/03/2025 382025 DANILO DE OLIVEIRA ALVES - MOTORISTA 80 1 80
07/03/2025 372025SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 30 1 30
07/03/2025 362025SMS PAULO HENRIQUE DA SILVA PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
07/03/2025 352025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
06/03/2025 402025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
06/03/2025 332025 FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 30 1 30
05/03/2025 732025SMS PEDRO HENRIQUE SANTIAGO FREIRE - COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 80 3 240
05/03/2025 702025SMS EVA DA SILVA PAIVA - COORDENADORA EPIDEMIOLOGICA 80 3 240
05/03/2025 562025SMS FRANCISCA MARINA ALMEIDA DE OLIVEIRA - TECNICA DE ENFERMAGEM 30 1 30
05/03/2025 342025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
05/03/2025 322025SMS JOSE MARCOS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 30 1 30
05/03/2025 312025SMS RICARDO EVANDRO DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
05/03/2025 202025SMS FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
03/03/2025 182025SMS ROBERIO ALVES PESSOA - MOTORISTA 30 1 30
03/03/2025 032025SMS FRANCISCO DELANIO ALVES PAIVA - MOTORISTA 60 1 60
20/02/2025 2025.02,20.01 MARCOS AURELIO HOLANDA GUERRA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
www.erere.ce.gov.br
Emitido dia 25/10/2025 às 14:22:26