ANGELA MERICI MAIA DE SOUZA
Informações pessoais:
- CPF: ***.862.334-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 02/01/2009
- Cargo: 093 - ASSISTENTE SOCIAL
- Lotação: 000014 - (900) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1930.97 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1448.26 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 13034.34 |
Total da remuneração: R$ 13517.05 |