ANTONIA APARECIDA MARTINS DE FREITAS
Informações pessoais:
- CPF: ***.151.314-**
- Quantidade de dependentes: 02
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 11/08/2003
- Cargo: 061 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
- Lotação: 000014 - (900) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1142.24 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1142.24 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1142.24 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1142.24 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1142.24 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1441.92 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 10385.36 |