ANTONIA MARIA APARECIDA PAIVA
Informações pessoais:
- CPF: ***.381.064-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 01/12/2004
- Cargo: 061 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
- Lotação: 000002 - (1000) - SECRETARIA DE CULTURA
- Carga horaria: 088
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1393.30 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 9753.3 |