ANTONIA MARIA DE SOUZA II
Informações pessoais:
- CPF: ***.668.653-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 03/02/1998
- Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 120
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1545.00 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 12953.62 |