ANTONIA ONEIDE CAVALCANTE DE LIMA
Informações pessoais:
- CPF: ***.609.493-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 02/07/2008
- Cargo: 051 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA III
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2370.48 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2070.48 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2370.48 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2370.48 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2070.48 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2715.43 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2070.48 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2070.48 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2370.48 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 17415.27 |
Total da remuneração: R$ 20479.27 |