ANTONIO NIVALDO MUNIZ DA SILVA
Informações pessoais:
- CPF: ***.053.613-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 35 - SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
- Data de adimissão: 01/01/2017
- Cargo: 001 - PREFEITO MUNICIPAL
- Lotação: 000003 - (100) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 10000.00 | R$ 10000.00 |
Foram encontrados 8 registros |
Salário base: R$ 80000 |
Total da remuneração: R$ 80000 |