BRUNO JEFERSON DE AQUINO
Informações pessoais:
- CPF: ***.912.273-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 09/06/2008
- Cargo: 064 - ENFERMEIRO
- Lotação: 000010 - (600) SECRETARIA DE SAUDE
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 4070.93 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 2896.52 | R$ 3105.52 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 26068.68 |
Total da remuneração: R$ 28915.09 |