CARLA KARIELY FERNANDES
Informações pessoais:
- CPF: ***.314.243-**
- Quantidade de dependentes: 02
Informações de Registro:
- Vinculo: 35 - SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
- Data de adimissão: 01/03/2018
- Cargo: 050 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA II
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Foram encontrados 8 registros |
Salário base: R$ 11564.16 |
Total da remuneração: R$ 11564.16 |