EVA MARIA SOARES OLIVEIRA
Informações pessoais:
- CPF: ***.109.323-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 01/08/2003
- Cargo: 051 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA III
- Lotação: 000009 - (551) EDUCAÇÃO INFANTIL
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 5527.60 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 3870.06 | R$ 4237.71 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 34830.54 |
Total da remuneração: R$ 39429.28 |