FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
Informações pessoais:
- CPF: ***.238.434-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 02/02/1998
- Cargo: 051 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA III
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2667.23 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2167.23 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2667.23 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2667.23 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2167.23 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2812.18 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2167.23 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2167.23 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2667.23 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 17415.27 |
Total da remuneração: R$ 22150.02 |