FRANCISCO JOSE DE ANDRADE
Informações pessoais:
- CPF: ***.468.913-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 60 - CELETISTA POR TEMPO DETERMINADO (TEMPORÁRIO)
- Data de adimissão: 01/06/2019
- Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
- Lotação: 000012 - (700) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1613.87 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1593.62 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1593.62 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Foram encontrados 8 registros |
Salário base: R$ 8360 |
Total da remuneração: R$ 10269.21 |