JAILMA GALDINO EDUARDO
Informações pessoais:
- CPF: ***.462.253-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 60 - CELETISTA POR TEMPO DETERMINADO (TEMPORÁRIO)
- Data de adimissão: 09/01/2015
- Cargo: 093 - ASSISTENTE SOCIAL
- Lotação: 000014 - (900) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1448.26 | R$ 1748.26 |
Foram encontrados 8 registros |
Salário base: R$ 11586.08 |
Total da remuneração: R$ 13986.08 |