JOSE DIVINO DE OLIVEIRA
Informações pessoais:
- CPF: ***.752.093-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 11/08/2003
- Cargo: 008 - VIGIA
- Lotação: 000012 - (700) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1342.82 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1342.82 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1342.82 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1342.82 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1342.82 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1342.82 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1395.07 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1395.07 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 12101.06 |