JUVANIRA DELFINO ALVES
Informações pessoais:
- CPF: ***.684.233-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 02/01/1990
- Cargo: 050 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA II
- Lotação: 000009 - (551) EDUCAÇÃO INFANTIL
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 2556.56 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1970.24 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 15832.26 |
Total da remuneração: R$ 18318.48 |