LIDUINA MARIA DE PAIVA
Informações pessoais:
- CPF: ***.373.963-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 09/11/1990
- Cargo: 061 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 9405 |