MARIA CRISTINA DIOGENES BESSA
Informações pessoais:
- CPF: ***.693.404-**
- Quantidade de dependentes: 00
Informações de Registro:
- Vinculo: 35 - SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
- Data de adimissão: 31/01/2014
- Cargo: 094 - FARMACEUTICO/BIOQUIMICO
- Lotação: 000010 - (600) SECRETARIA DE SAUDE
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1730.40 | R$ 2076.40 |
Foram encontrados 8 registros |
Salário base: R$ 13843.2 |
Total da remuneração: R$ 16611.2 |