MARIA MADALENA SOARES DE OLIVEIRA
Informações pessoais:
- CPF: ***.705.943-**
- Quantidade de dependentes: 03
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 04/08/2003
- Cargo: 009 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
- Lotação: 000007 - (500) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1045.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1441.92 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1093.62 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 10093.64 |