MARIA ROSILENE BONINA DE SOUSA
Informações pessoais:
- CPF: ***.320.763-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 01/09/2003
- Cargo: 050 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA II
- Lotação: 000009 - (551) EDUCAÇÃO INFANTIL
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 2538.97 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1759.14 | R$ 1952.65 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 15832.26 |
Total da remuneração: R$ 18160.17 |