ROBERTO FERNANDES DE SOUSA
Informações pessoais:
- CPF: ***.757.683-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 01/08/2003
- Cargo: 008 - VIGIA
- Lotação: 000012 - (700) - FUNDO GERAL DE VALORES
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1302.62 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1302.62 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1654.87 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1654.87 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1654.87 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1654.87 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1654.87 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1654.87 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 13788.46 |