SILDERLANDIA MONTEIRO CAVALCANTE
Informações pessoais:
- CPF: ***.264.383-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 07/12/2009
- Cargo: 051 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA III
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2605.03 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 1935.03 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2605.03 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2535.03 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2605.03 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 3239.98 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2655.03 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 2535.03 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1935.03 | R$ 1935.03 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 17415.27 |
Total da remuneração: R$ 22650.22 |