TEREZA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA
Informações pessoais:
- CPF: ***.304.533-**
- Quantidade de dependentes: 03
Informações de Registro:
- Vinculo: 35 - SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO NÃO REGIDO PELA CLT
- Data de adimissão: 01/03/2020
- Cargo: 049 - PROFESSOR DE EDUC. BASICA I
- Lotação: 000008 - (550) FUNDEB
- Carga horaria: 080
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ .00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1445.52 | R$ 1445.52 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 13009.68 |
Total da remuneração: R$ 11564.16 |