VIGNA MARIA LEITE CARVALHO
Informações pessoais:
- CPF: ***.760.803-**
- Quantidade de dependentes: 01
Informações de Registro:
- Vinculo: 30 - ESTATUTÁRIO (SERVIDOR REGIDO POR REGIME JURIDICO Ú
- Data de adimissão: 01/08/2003
- Cargo: 105 - TECNICO DE ENFERMAGEM
- Lotação: 000010 - (600) SECRETARIA DE SAUDE
- Carga horaria: 160
Informações salariais
Competência |
Tipo folha |
Salário base |
Remuneração |
Dezembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Novembro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Outubro/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Agosto/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Julho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Junho/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Maio/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Abril/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Março/2020 | Folha Normal | R$ 1045.00 | R$ 1254.00 |
Foram encontrados 9 registros |
Salário base: R$ 9405 |
Total da remuneração: R$ 11286 |