Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "401 - FRANCINETE PEDRO DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000266600001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000308300001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
210000228800001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000080600001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000078300001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002085300001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000076100001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000095500001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,45

Valor original total da dívida: R$ 12,45

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.