Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "3468 - LIDUINA MARIA FERNANDES NERI
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***678.104-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000270800001 2024 1 31,33 0,00 0,00 0,00 31,33 INSCRITO"
230000312800001 2023 1 31,33 0,00 0,00 0,00 31,33 INSCRITO"
220000276000001 2022 1 31,33 0,00 0,00 0,00 31,33 INSCRITO"
210000234100001 2021 1 31,33 0,00 0,00 0,00 31,33 INSCRITO"
200000088200001 2020 1 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000085900001 2019 1 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002092900001 2018 1 30,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000083700001 2013 1 30,20 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 31,33

Valor original total da dívida: R$ 31,33

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.