Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "472 - FRANCINETE PEREIRA DOS SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000230000001 2025 1 26,89 0,00 0,00 0,00 26,89 INSCRITO"
240000271700001 2024 1 26,89 0,00 0,00 0,00 26,89 INSCRITO"
230000313600001 2023 1 26,89 0,00 0,00 0,00 26,89 INSCRITO"
220000277000001 2022 1 26,89 0,00 0,00 0,00 26,89 INSCRITO"
210000235100001 2021 1 26,89 0,00 0,00 0,00 26,89 INSCRITO"
200000089400001 2020 1 26,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000087200001 2019 1 26,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002094200001 2018 1 25,92 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000085000001 2013 1 25,92 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 26,89

Valor original total da dívida: R$ 26,89

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.