| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000231800001 | 2025 | 1 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | INSCRITO" |
| 250000231700001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 250000231500001 | 2025 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO" |
| 240000273800001 | 2024 | 1 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | INSCRITO" |
| 240000273700001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000273500001 | 2024 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO" |
| 230000315500001 | 2023 | 1 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | INSCRITO" |
| 230000315400001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000315200001 | 2023 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO" |
| 220000279500001 | 2022 | 1 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | INSCRITO" |
| 220000279400001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 220000279100001 | 2022 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO" |
| 210000237800001 | 2021 | 1 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,86 | INSCRITO" |
| 210000237700001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000237400001 | 2021 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,95 | INSCRITO" |
| 200000092400001 | 2020 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000090200001 | 2019 | 1 | 24,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002098000001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 140000325000001 | 2014 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 13,86
Valor original total da dívida: R$ 13,86
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.