Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "608 - FRANCISCO VIDAL DE OLIVEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***281.041-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000241400001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
230000324500001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000289800001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000249100001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000108700001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000106600001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002113600001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000062800001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000061200001 2008 1 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000052500001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,45

Valor original total da dívida: R$ 12,45

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.