| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000221100001 | 2025 | 1 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | INSCRITO" |
| 250000245800001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 250000252100001 | 2025 | 1 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | INSCRITO" |
| 240000263200001 | 2024 | 1 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,12 | INSCRITO" |
| 240000287500001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000293800001 | 2024 | 1 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | INSCRITO" |
| 220000301500001 | 2022 | 1 | 14,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,47 | INSCRITO" |
| 210000254100001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 200000074500001 | 2020 | 1 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000072200001 | 2019 | 1 | 14,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002132900001 | 2018 | 1 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000070000001 | 2013 | 1 | 13,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000084000001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000085300001 | 2008 | 1 | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,45
Valor original total da dívida: R$ 12,45
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.