| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 220000294400001 | 2022 | 1 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | INSCRITO" |
| 210000254300001 | 2021 | 1 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,22 | INSCRITO" |
| 200000116100001 | 2020 | 1 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000114000001 | 2019 | 1 | 25,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002121000001 | 2018 | 1 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000111800001 | 2013 | 1 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000084200001 | 2010 | 1 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000081900001 | 2008 | 1 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 25,22
Valor original total da dívida: R$ 25,22
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.