| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000262200001 | 2025 | 1 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | INSCRITO" |
| 230000345300001 | 2023 | 1 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | INSCRITO" |
| 220000312300001 | 2022 | 1 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | INSCRITO" |
| 210000272200001 | 2021 | 1 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | INSCRITO" |
| 200000144300001 | 2020 | 1 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000142200001 | 2019 | 1 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002149200001 | 2018 | 1 | 17,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 090000057800001 | 2009 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 18,01
Valor original total da dívida: R$ 18,01
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.