| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 210000312600001 | 2021 | 1 | 23,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,46 | INSCRITO" |
| 200000063100001 | 2020 | 1 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000060800001 | 2019 | 1 | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002067800001 | 2018 | 1 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 170000123700001 | 2017 | 1 | 18,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 23,46
Valor original total da dívida: R$ 23,46
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.