Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "27 - MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000197700001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000242100001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000282500001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000241100001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000202600001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000037300001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000035000001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002042000001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
170000097900001 2017 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000099900001 2015 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000032500001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000009600001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000004300001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.