Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "4044 - JOSE LEITE NETO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***545.373-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000205000001 2025 1 13,84 0,00 0,00 0,00 13,84 INSCRITO"
250000205100001 2025 1 15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 INSCRITO"
240000248700001 2024 1 13,84 0,00 0,00 0,00 13,84 INSCRITO"
240000248800001 2024 1 15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 INSCRITO"
220000248900001 2022 1 13,84 0,00 0,00 0,00 13,84 INSCRITO"
220000249000001 2022 1 15,94 0,00 0,00 0,00 15,94 INSCRITO"
200000050100001 2020 1 13,84 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000047800001 2019 1 13,84 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002054900001 2018 1 15,36 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000022800001 2010 1 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000021000001 2008 1 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000016700001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 15,94

Valor original total da dívida: R$ 15,94

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.