Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "276 - LIDUINA MARIA PAIVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000256600001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000298300001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000300500001 2023 1 13,38 0,00 0,00 0,00 13,38 INSCRITO"
220000258400001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000261000001 2022 1 13,38 0,00 0,00 0,00 13,38 INSCRITO"
200000063000001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000060700001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002067700001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
170000123600001 2017 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
160000140900001 2016 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
140000294600001 2014 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000058400001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000046700001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000044900001 2008 1 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000038200001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 13,38

Valor original total da dívida: R$ 13,38

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.