| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 230000296900001 | 2023 | 1 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | INSCRITO" |
| 230000303500001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 220000264500001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000216000001 | 2021 | 1 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,34 | INSCRITO" |
| 200000060700001 | 2020 | 1 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000058400001 | 2019 | 1 | 14,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002076000001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000045700001 | 2008 | 1 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000038900001 | 2007 | 1 | 10,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 12,75
Valor original total da dívida: R$ 12,75
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.