Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "365 - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000264500001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000306300001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000268300001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000226200001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000076200001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000073900001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002080900001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000071700001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000087800001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000085800001 2008 1 8,21 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.