Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "370 - FRANCISCO RODRIGUES DE ANDRADE
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000222600001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000264900001 2024 1 12,63 0,00 0,00 0,00 12,63 INSCRITO"
230000306600001 2023 1 12,63 0,00 0,00 0,00 12,63 INSCRITO"
220000268800001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000226700001 2021 1 12,63 0,00 0,00 0,00 12,63 INSCRITO"
200000076700001 2020 1 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000074400001 2019 1 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002081400001 2018 1 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000072200001 2013 1 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000088300001 2010 1 11,53 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000086300001 2008 1 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.