| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000256400001 | 2025 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 250000226300001 | 2025 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | INSCRITO" |
| 240000298200001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000268300001 | 2024 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | INSCRITO" |
| 230000339800001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000319100001 | 2023 | 1 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | INSCRITO" |
| 230000309900001 | 2023 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | INSCRITO" |
| 220000273000001 | 2022 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | INSCRITO" |
| 220000306200001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 220000283200001 | 2022 | 1 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | INSCRITO" |
| 210000266100001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000230900001 | 2021 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,99 | INSCRITO" |
| 200000083700001 | 2020 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000081400001 | 2019 | 1 | 22,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002140000001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000079200001 | 2013 | 1 | 22,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000033600001 | 2010 | 1 | 21,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000032000001 | 2008 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000026200001 | 2007 | 1 | 12,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 23,81
Valor original total da dívida: R$ 23,81
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.