Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1243 - FRANCISCO MAIA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000324300001 2024 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
240000325100001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000376100001 2023 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
230000376900001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000343900001 2022 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
220000344700001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000304700001 2021 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
210000305500001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000167200001 2020 1 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000165100001 2019 1 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002172100001 2018 1 43,89 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000015800001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000013600001 2008 1 9,93 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000009900001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.