| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000325300001 | 2024 | 1 | 196,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,78 | INSCRITO" |
| 240000325200001 | 2024 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 240000324400001 | 2024 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 230000377100001 | 2023 | 1 | 196,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,78 | INSCRITO" |
| 230000377000001 | 2023 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 230000376200001 | 2023 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 220000344000001 | 2022 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 220000344900001 | 2022 | 1 | 196,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,78 | INSCRITO" |
| 220000344800001 | 2022 | 1 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | INSCRITO" |
| 210000305700001 | 2021 | 1 | 196,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,78 | INSCRITO" |
| 210000305600001 | 2021 | 1 | 12,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | INSCRITO" |
| 210000304800001 | 2021 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,54 | INSCRITO" |
| 200000168200001 | 2020 | 1 | 196,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000165200001 | 2019 | 1 | 45,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002173000001 | 2018 | 1 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 100000015200001 | 2010 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 080000013000001 | 2008 | 1 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 070000009300001 | 2007 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 196,78
Valor original total da dívida: R$ 196,78
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.