Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "1250 - FRANCISCO MAIA DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
240000324800001 2024 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
240000325800001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000376600001 2023 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
230000377600001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000344400001 2022 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
220000345400001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000305200001 2021 1 45,54 0,00 0,00 0,00 45,54 INSCRITO"
210000306200001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000168700001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000165600001 2019 1 45,54 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002173600001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000017300001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000015300001 2008 1 9,93 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000011300001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.