Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "2380 - ĹZARO ALVES DA SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***033.013-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000304600001 2025 1 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 INSCRITO"
240000339500001 2024 1 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 INSCRITO"
230000386100001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000394100001 2023 1 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 INSCRITO"
220000354000001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
220000361300001 2022 1 14,25 0,00 0,00 0,00 14,25 INSCRITO"
210000315200001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000180900001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000178800001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002185800001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,75

Valor original total da dívida: R$ 12,75

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.