Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "136 - FRANCISCO JOSIMAR L. BATISTA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000206300001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000249900001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000291200001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000250200001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000210700001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000051700001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000049400001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002056400001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
170000112300001 2017 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000114300001 2015 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000047000001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000027800001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000026300001 2008 1 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000021200001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,45

Valor original total da dívida: R$ 12,45

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.