Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "149 - JURACI JOSE PESSOA DUTRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***156.093-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000227700001 2025 1 24,81 0,00 0,00 0,00 24,81 INSCRITO"
250000206800001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000269600001 2024 1 24,81 0,00 0,00 0,00 24,81 INSCRITO"
240000250200001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000311400001 2023 1 24,81 0,00 0,00 0,00 24,81 INSCRITO"
230000291600001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000274700001 2022 1 24,81 0,00 0,00 0,00 24,81 INSCRITO"
220000250700001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000211100001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
210000232800001 2021 1 24,81 0,00 0,00 0,00 24,81 INSCRITO"
200000052200001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000049900001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002056900001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
170000112800001 2017 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
150000114800001 2015 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000047500001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000029600001 2010 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000028100001 2008 1 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000022600001 2007 1 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,45

Valor original total da dívida: R$ 12,45

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.