| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 250000225100001 | 2025 | 1 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | INSCRITO" |
| 240000267200001 | 2024 | 1 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | INSCRITO" |
| 220000271500001 | 2022 | 1 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | INSCRITO" |
| 210000229500001 | 2021 | 1 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | INSCRITO" |
| 200000081800001 | 2020 | 1 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 190000079500001 | 2019 | 1 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 180002086500001 | 2018 | 1 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
| 130000077300001 | 2013 | 1 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO" |
Valor original total IPTU: R$ 16,60
Valor original total da dívida: R$ 16,60
Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.