Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "468 - FRANCISCO DIAS RODRIGUES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***501.713-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000229100001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
250000229200001 2025 1 106,38 0,00 0,00 0,00 106,38 INSCRITO"
240000270900001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
240000271000001 2024 1 106,38 0,00 0,00 0,00 106,38 INSCRITO"
230000312900001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000313000001 2023 1 106,38 0,00 0,00 0,00 106,38 INSCRITO"
200000088400001 2020 1 106,38 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000086000001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002093000001 2018 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 12,45

Valor original total da dívida: R$ 12,45

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.