Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: "501 - MANOEL MARTINS ALVES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***868.164-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000238800001 2025 1 20,62 0,00 0,00 0,00 20,62 INSCRITO"
250000232900001 2025 1 20,24 0,00 0,00 0,00 20,24 INSCRITO"
250000232800001 2025 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
240000280200001 2024 1 20,62 0,00 0,00 0,00 20,62 INSCRITO"
240000274800001 2024 1 20,24 0,00 0,00 0,00 20,24 INSCRITO"
240000274700001 2024 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
230000321700001 2023 1 20,62 0,00 0,00 0,00 20,62 INSCRITO"
230000316500001 2023 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
220000280500001 2022 1 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 INSCRITO"
210000239000001 2021 1 12,45 0,00 0,00 0,00 12,45 INSCRITO"
200000094300001 2020 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
190000092100001 2019 1 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
180002099200001 2018 1 19,51 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
130000089900001 2013 1 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
100000058300001 2010 1 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
080000056700001 2008 1 19,14 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"
070000048400001 2007 1 19,14 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO"

Valor original total IPTU: R$ 20,24

Valor original total da dívida: R$ 20,24

Dados atualizados em: 21/05/2026 12:55:33

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.